Uniemprende en cifras
| Concepto | Actividades* |
|---|---|
| Proxectos Empresariais Asesorados (500) | 268 Empresas Start-up 36 Empresas de Base Tecnolóxica |
| Proxectos Financiados | 23 Proxectos Financiados |
| Concursos de Ideas Empresariais | 2.053 Ideas 68.100 € en premios |
| Concursos de Proxectos Empresariais | 355 Proxectos 177.500 € en premios |
| Actividades Formativas de Dinamización de persoas Emprendedoras | Seminarios Planificación Empresarial Talleres de Xeración e Maduración de Ideas Empresariais Seminarios de Difusión da Cultura Emprendedora Xornadas de Sensibilización E Difusión Da Cultura Emprendedora Xornadas Técnicas e de Sensibilización Xornadas Experienciais |
| Formación para persoas Emprendedoras | Cursos de Xestión Empresarial: - Finanzas -Traballo en Equipo - Investigación de mercados - Técnicas de negociación - Aspectos xurídicos relativos a Spin-Off Universitarias - Comunicación Efectiva - Responsabilidade Social Corporativa - Reforma Plan Xeral Contable. - Xestión eficaz de reunións. - Storytelling. - Comercio Internacional. - Outdoor training: actuar en equipo. - Negociar con ventaxas no banco. - Resolución de problemas e toma de decisións. -Coma falar en público, influir convencer e motivar. |
* Datos agregados años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.



